IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 20 0.8%11 0.44% 9 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 137 5.45%70 2.79% 67 2.67%
4. 10 s/d 14 Tahun 172 6.85%98 3.9% 74 2.95%
5. 15 s/d 19 Tahun 166 6.61%91 3.62% 75 2.99%
6. 20 s/d 24 Tahun 152 6.05%77 3.07% 75 2.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 205 8.16%102 4.06% 103 4.1%
8. 30 s/d 34 Tahun 192 7.64%92 3.66% 100 3.98%
9. 35 s/d 39 Tahun 202 8.04%114 4.54% 88 3.5%
10. 40 s/d 44 Tahun 185 7.36%95 3.78% 90 3.58%
11. 45 s/d 49 Tahun 174 6.93%97 3.86% 77 3.07%
12. 50 s/d 54 Tahun 168 6.69%79 3.14% 89 3.54%
13. 55 s/d 59 Tahun 176 7.01%85 3.38% 91 3.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 185 7.36%88 3.5% 97 3.86%
15. 65 s/d 69 Tahun 134 5.33%75 2.99% 59 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 70 2.79%41 1.63% 29 1.15%
17. Di atas 75 Tahun 174 6.93%84 3.34% 90 3.58%
. JUMLAH 2.512 100%1.299 51.71% 1.213 48.29%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.512 100%1.299 51.71% 1.213 48.29%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Wulunggunung-Gantang KM 01, Dsn Glondong Duwur
Desa WULUNGGUNUNG
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon -
Email desawulunggunung@gmail.com