IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 7 0.28%5 0.2% 2 0.08%
3. 5 s/d 9 Tahun 135 5.38%65 2.59% 70 2.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 163 6.49%97 3.86% 66 2.63%
5. 15 s/d 19 Tahun 177 7.05%95 3.78% 82 3.27%
6. 20 s/d 24 Tahun 143 5.7%72 2.87% 71 2.83%
7. 25 s/d 29 Tahun 203 8.09%106 4.22% 97 3.86%
8. 30 s/d 34 Tahun 192 7.65%89 3.55% 103 4.1%
9. 35 s/d 39 Tahun 203 8.09%109 4.34% 94 3.75%
10. 40 s/d 44 Tahun 177 7.05%96 3.82% 81 3.23%
11. 45 s/d 49 Tahun 194 7.73%110 4.38% 84 3.35%
12. 50 s/d 54 Tahun 162 6.45%75 2.99% 87 3.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 177 7.05%84 3.35% 93 3.71%
14. 60 s/d 64 Tahun 163 6.49%72 2.87% 91 3.63%
15. 65 s/d 69 Tahun 159 6.33%90 3.59% 69 2.75%
16. 70 s/d 74 Tahun 72 2.87%46 1.83% 26 1.04%
17. Di atas 75 Tahun 183 7.29%86 3.43% 97 3.86%
. JUMLAH 2.510 100%1.297 51.67% 1.213 48.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.510 100%1.297 51.67% 1.213 48.33%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Wulunggunung-Gantang KM 01, Dsn Glondong Duwur
Desa WULUNGGUNUNG
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon -
Email desawulunggunung@gmail.com