IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 17 0.68%10 0.4% 7 0.28%
3. 5 - 9 121 4.82%59 2.35% 62 2.47%
4. 10 - 14 153 6.09%85 3.38% 68 2.71%
5. 15 - 19 142 5.65%75 2.99% 67 2.67%
6. 20 - 24 71 2.83%40 1.59% 31 1.23%
7. 25 - 29 49 1.95%24 0.96% 25 1%
8. 30 - 34 23 0.92%10 0.4% 13 0.52%
9. 35 - 39 10 0.4%7 0.28% 3 0.12%
10. 40 - 44 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
11. 45 - 49 3 0.12%2 0.08% 1 0.04%
12. 50 - 54 1 0.04%1 0.04% 0 0%
13. 55 - 59 1 0.04%1 0.04% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 593 23.61%315 12.54% 278 11.07%
. BELUM MENGISI 1.919 76.39%984 39.17% 935 37.22%
. TOTAL 2.512 100%1.299 51.71% 1.213 48.29%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Wulunggunung-Gantang KM 01, Dsn Glondong Duwur
Desa WULUNGGUNUNG
Kecamatan Sawangan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56481
Telepon -
Email desawulunggunung@gmail.com